<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JobTiger.TV</title>
	<atom:link href="http://jobtiger.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jobtiger.tv</link>
	<description>Видео портал за работа и кариерно развитие</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Петър и Илина спечелиха конкурса на Рено Нисан &#8222;Мастър Инициатива&#8220;</title>
		<link>http://jobtiger.tv/news/petur-i-ilina-specheliha-v-konkursa-na-reno-nisan-mastur-initsiativa</link>
		<comments>http://jobtiger.tv/news/petur-i-ilina-specheliha-v-konkursa-na-reno-nisan-mastur-initsiativa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Пламенова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[renault-nissan]]></category>
		<category><![CDATA[илина мутафчиева]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[мастър инициатива]]></category>
		<category><![CDATA[нисан]]></category>
		<category><![CDATA[петър бучков]]></category>
		<category><![CDATA[рено]]></category>
		<category><![CDATA[стаж]]></category>
		<category><![CDATA[студенти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobtiger.tv/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[Петър Бучков от СУ и Илина Мутафчиева от УНСС спечелиха конкурса на Рено-Нисан. Те спечелиха стаж в компанията и  възможност да реализират идеята си в реална бизнес среда. Състезанието целеше да провокира студентите в създаването на проект - приложение, игра или друг тип комуникация,  с който новото Renault Clio 4 да бъде представено в социалните мрежи. JobTiger.tv беше медиен партньор в инициативата.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Петър Бучков и Илина Мутафчиева спечелиха шестото издание на конкурса &#8222;<a href="http://www.imam-idea.com/" target="_blank">Мастър Инициатива&#8220; на Рено Нисан</a>. След оспорвана битка между пет отбора журито прецени, че тяхната идея е най-оригинална и интересна. Те спечелиха стаж в компанията и  възможност да реализират идеята си в реална бизнес среда. Припомняме ви, че състезанието целеше да провокира студентите в създаването на проект &#8211; приложение, игра или друг тип комуникация,  с който новото Renault Clio 4 да бъде представено в социалните мрежи. <a href="http://jobtiger.tv/" target="_blank">JobTiger.tv</a> беше <a href="http://jobtiger.tv/subitia/reno-nisan-bulgariatursi-studenti-s-originalni-idei" target="_blank">медиен партньор </a>в инициативата.</p>
<p>Renault Clio 4 е следваща версия на Renault Clio 3, но за разлика от него е с усъвършенстван дизайн, вдъхновен от електрическия модел DeZir. В рамките на конкурса участниците трябваше да запишат петминутно видео, в което да обяснят пред камера или чрез презентация каква точно е идеята им и как смятат да я реализират. Условието беше да сформират отбори по двама човека и да са студенти, без значение каква специалност<span style="font-family: Calibri;">. </span>Вълнение, страст, иновации &#8211; тези емоции трябваше да вдъхновят участниците в създаването на проектите им.</p>
<p>Илина, която учи икономика с френски език в УНСС и Петър, който завършва &#8222;Връзки с обществеността&#8220; в Софийския университет споделиха, че са успели да се сработят като екип и участието в конкурси е предизвикателство (и малко нерви) за тях. Очаквайте пълен репортаж за това как протече конкурса с мненията на участниците и журито.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZWNyZ4S5YdQ" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jobtiger.tv/news/petur-i-ilina-specheliha-v-konkursa-na-reno-nisan-mastur-initsiativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JobTiger.tv гостува на Marketing Academy Club в Свищов</title>
		<link>http://jobtiger.tv/subitia/jobtiger-tv-gostuva-na-marketing-academy-club-v-svishtov</link>
		<comments>http://jobtiger.tv/subitia/jobtiger-tv-gostuva-na-marketing-academy-club-v-svishtov#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JobTiger.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[кошер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobtiger.tv/?p=4874</guid>
		<description><![CDATA[На 21 май ще бъдем гости на Marketing Academy Club в Стопанската академия в Свищов. На срещата ще си говорим за това какви умения са необходими, за да се занимаваш професионално с маркетинг и как да използваш умно онлайн инструментите за маркетинг.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jobtiger.tv/wp-content/uploads/2012/05/photo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4876" title="photo" src="http://jobtiger.tv/wp-content/uploads/2012/05/photo.jpg" alt="" width="640" height="640" /></a></p>
<p>На 21 май ще бъдем гости на <strong>Marketing Academy Club</strong> в Стопанската академия в Свищов. Клубът е създаден от студенти, които изучават и се интересуват от маркетинг (може да научите повече за тяхната дейност в <a href="http://kosher.bg/?op=club&amp;id=67" target="_blank">Kosher.bg</a> и в <a href="http://marketing.uni-svishtov.bg/club/" target="_blank">блога на клуба</a>).</p>
<p>На срещата ще си говорим за това какви умения са необходими, за да се занимаваш професионално с маркетинг и как да използваш умно онлайн инструментите за маркетинг.</p>
<p>Един от тези инструменти е онлайн видеото. Как едно видео става вирусно и защо е важно маркетинг специалистите да знаят това &#8211; чуйте Кевин Алока, мениджър „Тенденции“ в YouTube, чиято професия е да „гледа видеоклипове“.</p>
<p><object width="526" height="374" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012Y/Blank/KevinAlloca_2012Y-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/KevinAlloca_2012Y-embed.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=1371&amp;lang=bg&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=kevin_allocca_why_videos_go_viral;year=2011;theme=art_unusual;event=TEDYouth;tag=entertainment;tag=video;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="526" height="374" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012Y/Blank/KevinAlloca_2012Y-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/KevinAlloca_2012Y-embed.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=1371&amp;lang=bg&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=kevin_allocca_why_videos_go_viral;year=2011;theme=art_unusual;event=TEDYouth;tag=entertainment;tag=video;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jobtiger.tv/subitia/jobtiger-tv-gostuva-na-marketing-academy-club-v-svishtov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Професия „винен консултант“</title>
		<link>http://jobtiger.tv/suvetnik/profesiya-vinen-konsultant</link>
		<comments>http://jobtiger.tv/suvetnik/profesiya-vinen-konsultant#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ана Динкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съветник]]></category>
		<category><![CDATA[винен консултант]]></category>
		<category><![CDATA[яна петкова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobtiger.tv/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[Яна Петкова обяснява какво образование и квалификация са необходими, ако решите да се развивате професионално в областта на винената консултация.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Яна Петкова е aбсолвент на Австрийската академия за вино – клон на British Wine and Spirit Education Trust. Лектор е в курсове по дегустация и култура на виното и е собственик на единствената българска онлайн енциклопедия за вино <a href="http://www.vinoto.com" target="_blank">Vinoto.com</a>.</p>
<p>Яна е и винен консултант на частни изби и ресторанти. Тя е сред основателите на клуба на пишещите за вино – <a href="http://www.vino-nabludatel.com" target="_blank">Винен Наблюдател</a>, участник е в дегустационни панели, както в България към сп. Бакхус до началото на 2009, така и в чужбина – Vinitaly. Яна пише за <a href="http://www.divino.bg/" target="_blank">DiVino.bg</a> и е сред основателите на <a href="http://www.wineacademy.bg" target="_blank">Българската винена академия</a>.</p>
<p>В това видео обяснява какво образование и квалификация са необходими и какво изобщо трябва да знае човек, решил да се развива професионално в областта на винената консултация.</p>
<p>Вижте и <a title="Яна Петкова за виното като култура" href="http://jobtiger.tv/professional/yana-petkova-za-vinoto-kato-kultura" target="_blank">първа част от интервюто с Яна Петкова</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jobtiger.tv/suvetnik/profesiya-vinen-konsultant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хюлет Пакард може да съкрати 25 000 работни места</title>
		<link>http://jobtiger.tv/news/hyulet-pakard-mozhe-da-sukrati-25-000-rabotni-mesta</link>
		<comments>http://jobtiger.tv/news/hyulet-pakard-mozhe-da-sukrati-25-000-rabotni-mesta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JobTiger.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[hewlett packard]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[съкращения]]></category>
		<category><![CDATA[хюлет пакард]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobtiger.tv/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[Хюлет Пакард обмисля да съкрати 25 000 работни места или 8% от своите служители с цел да намали разходите и да се справи с намаляващото търсене на компютри и услуги, научи Блумберг. Около 10-15 хил. служители ще бъдат съкратени от производствените единици на компанията. От централата не са коментирали информацията.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="top_recommended_bar"></div>
<div id="primary_content">
<div id="story">
<div id="story_content">
<p>Хюлет Пакард обмисля да съкрати 25 000 работни места или 8% от своите служители с цел да намали разходите и да се справи с намаляващото търсене на компютри и услуги, <a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-05-17/hewlett-packard-said-to-consider-cutting-as-many-as-25-000-jobs.html" target="_blank">научи Блумбърг</a>. Около 10-15 хил. служители ще бъдат съкратени от производствените единици на компанията.</p>
<p>Продажбите на компютри, произвеждани от HP, спадат за сметка на таблетите, предпочитани от потребителите. Освен това компанията се адаптира сравнително бавно към облачните технологии. Според запознати, с тези мерки президентът на HP Мег Уитман прави опити да обърне негативната тенденция, довела до оттеглянето на нейния предшественик Лио Апотекър.</p>
<div>
<div data-decoration-id="80260" data-type="VideoAttachment">
<p>По-рано този месец анализаторът Брейн Маршал предположи, че HP ще предприемат съкращаване на персонала, за да направят възможни инвестиции в нови, стратегически области. По негови изчисления съкращаването на 18 000 работни места може да доведе до спестяване на 1.2 милиарда долара. Част от съкращенията може да се извършат по програми за ранно пенсиониране.</p>
<p>От централата на HP са отказали коментар на информацията.</p>
<p>През 2006 г. HP откри Global Delivery Center в България, за да предоставя услуги и решения на чужди и български клиенти. В него работят над 4000 души. Още при първите новини за промяна в стратегията на компанията от ръководството на HP в България <a href="http://www.dnevnik.bg/biznes/2011/08/24/1144240_promenite_v_hewlett-packard_podminavat_bulgariia/" target="_blank">прогнозираха</a>, че промените няма да засегнат българския център за IT услуги.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jobtiger.tv/news/hyulet-pakard-mozhe-da-sukrati-25-000-rabotni-mesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JobTiger ще срещне младежи и предприемачи на 5 юли във Варна</title>
		<link>http://jobtiger.tv/news/jobtiger-shte-sreshtne-mladezhi-i-predpriemachi-na-5-yuli-vuv-varna</link>
		<comments>http://jobtiger.tv/news/jobtiger-shte-sreshtne-mladezhi-i-predpriemachi-na-5-yuli-vuv-varna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Пламенова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[funcity]]></category>
		<category><![CDATA[варна]]></category>
		<category><![CDATA[предприемачество]]></category>
		<category><![CDATA[фестивал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobtiger.tv/?p=4797</guid>
		<description><![CDATA[Между 4 и 8 юли ще се проведе традиционната Национална среща „Младежко предприемачество“ в гр. Варна. Събитието е част от младежкия фестивал FUNCITY, който отразява многообразието от интереси, таланти и дейности на младите хора в града. В рамките на фестивала JobTiger организира среща на младежите с успели предприемачи и мениджъри от водещи компании в България.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Между<strong> 4 и 8 юли</strong> ще се проведе традиционната <strong><a href="http://mp.yspdb.org/index.html" target="_blank">Национална среща „Младежко предприемачество“</a> в гр. Варна</strong>. Събитието е част от младежкия фестивал <a href="http://www.funcity.bg" target="_blank">FUNCITY</a>, който отразява многообразието от интереси, таланти и дейности на младите хора в града.</p>
<p>В програмата на форума са включени дискусии, презентации, лекции, изложения, игри и работилници. В рамките на срещата ще се проведе и утвърденото вече Национално младежко изложение, което ще представи в открито пространство работата на младежки организации от цялата страна.</p>
<p>Тази година основна тема на националната среща ще е предприемачеството като инструмент за справяне с икономическата криза. Ще се обсъждат възможности за това как да бъде развит потенциала в младите хора и как да бъдат обучени и мотивирани да поемат инициативата в бизнеса и личния си живот. Събитието ще събере над 200 представители на младежки организации от цялата страна, а специални гости ще бъдат експерти в развитието на човешките ресурси и представители на местната власт.</p>
<p>В един от дните -<strong> </strong><span style="font-family: Calibri;"><strong>5 юли </strong>- </span>JobTiger организира среща между младежите и успели предприемачи и мениджъри от водещи компании в България, които да споделят личната си история, да мотивират и насърчат предприемаческия дух на участниците.  След дискусионния панел ще бъдат обособени и специални работни групи, оглавени от мениджърите, в които младежите ще работят по конкретна идея или проект.</p>
<p>За участници, които не са от Варна, ще бъдат осигурени нощувки, храна, пътни разходи в едната посока и материали. Ако искате да се включите можете да кандидатствате за участие като попълните <a href="http://mp.yspdb.org/form.html" target="_blank">електронния формуляр</a> в срок до 18 часа на <strong>31 май 2012 г.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jobtiger.tv/news/jobtiger-shte-sreshtne-mladezhi-i-predpriemachi-na-5-yuli-vuv-varna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Най-добре платени в САЩ са лекарите</title>
		<link>http://jobtiger.tv/news/nay-dobre-plateni-v-sasht-sa-lekarite</link>
		<comments>http://jobtiger.tv/news/nay-dobre-plateni-v-sasht-sa-lekarite#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стефан Марков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[заплати]]></category>
		<category><![CDATA[лекари]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobtiger.tv/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Кои са най-добре платените професии в САЩ? А най-слабо платените? Научете тук.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Анестезиолозите са най-добре платените служители в САЩ тази година, показва <a href="http://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2012/05/15/the-best-and-worst-paying-jobs-in-america/" target="_blank">нова статистика</a>. Те печелят средно по 112.96 долара на час, а усредненият им годишен приход възлиза на 234.950 долара. Хирурзите са на второ място, като изостават с около 3000 долара от колегите си анестезиолози.</p>
<p style="text-align: justify;">В десетката на най-добре платените професионалисти освен медицински професии има само още една длъжност, която може да се конкурира по приходи с лекарите – главните изпълнителни директори. Те изкарват средно по 176 550 долара на година. Тук обаче статистиката не споменава за огромните разлики в заплатите на самите изпълнителни директори. Най-добре платеният CEO в САЩ Джон Хамъргрен е получил тази година 131 милиона долара. Той ръководи фармацевтичния концерн McKesson. Ралф Лорън заема второто място сред най-добре платените изпълнителни директори с 67 милиона долара. Това означава, че повечето заемащи тази длъжност се задоволяват с по-малко от посочените близо 177 хиляди на година. Обикновено огромните приходи не са от заплати или бонуси, а от акции. Изпълнителните директори често получават пакет ценни книжа на фирмата, която ръководят и точно оттам идват милионите им.</p>
<p style="text-align: justify;">В противоположния край на таблицата са приготвящите ястията в заведенията за бързо хранене. Те се задоволяват средно със ставка от 9 долара на час или 18 720 долара на година. С около 200 долара повече годишно припечелват миячите на чинии. Като цяло, хранителният бизнес е слабо платен в САЩ. Шест от десетте най-лошо печелещи професии са именно в него.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jobtiger.tv/news/nay-dobre-plateni-v-sasht-sa-lekarite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JobTiger.tv: Намери си нова работа</title>
		<link>http://jobtiger.tv/suvetnik/jobtiger-tv-nameri-si-nova-rabota</link>
		<comments>http://jobtiger.tv/suvetnik/jobtiger-tv-nameri-si-nova-rabota#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JobTiger.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съветник]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[обяви]]></category>
		<category><![CDATA[програмисти]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobtiger.tv/?p=4792</guid>
		<description><![CDATA[В тази рубрика ще говорим за актуални позиции за работа, които предлага JobTiger.bg. Ще ги представят специалистите по подбор в JobTiger, които познават добре компанията-работодател и следят и извършват целия процес по набиране и предварителна селекция на кандидати за конкретната позиция. Във видеото ще чуете Нели Малакова, която говори за отворени позиции за софтуерни разработчици, които ще работят по продукт за управление на търговия с енергия. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В тази рубрика ще говорим за актуални позиции за работа, които предлага <a href="http://www.jobtiger.bg" target="_blank">JobTiger.bg</a>. Ще ги представят специалистите по подбор в JobTiger, които познават добре компанията-работодател и следят и извършват целия процес по набиране и предварителна селекция на кандидати за конкретната позиция.</p>
<p>Във видеото ще чуете Нели Малакова, която говори за <a href="http://www.jobtiger.bg/info/jobs/confidential/it/Java-Developer-Senior/" target="_blank">отворени позиции за софтуерни разработчици</a>, които ще работят по продукт за управление на търговия с енергия. Работата е във Виена, като назначените ще имат възможност да избират дали да живеят постоянно там или да пътуват до България всяка седмица, като компанията, разбира се, покрива всички разходи за пътуване и настаняване.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jobtiger.tv/suvetnik/jobtiger-tv-nameri-si-nova-rabota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webit събира бизнеса през юни</title>
		<link>http://jobtiger.tv/news/webit-subira-biznesa-idigitalnata-industriya-na-14-i-15-yuni</link>
		<comments>http://jobtiger.tv/news/webit-subira-biznesa-idigitalnata-industriya-na-14-i-15-yuni#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Пламенова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[webit]]></category>
		<category><![CDATA[дигитална индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[социални медии]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobtiger.tv/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[На 14 и 15 юни ще се проведе поредното издание на Webit - събитие, посветено на дигиталната индустрия и нейното влияние върху бизнеса в България. Двудневната конферентна програма ще срещне над 1000 представители от различни сфери, които ще споделят опита си в използването на новите технологии и социалните медии. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На <strong>14 и 15 юни</strong> т.г. ще се проведе поредното издание на <a href="http://www.webit.bg/" target="_blank">Webit</a> - събитие, посветено на дигиталната индустрия и нейното влияние върху бизнеса в България. Двудневната конферентна програма ще срещне над 1000 представители от различни сфери, които ще споделят опита си в използването на новите технологии и социалните медии. Във форума ще се включат представители на маркетинга, планирането и висшия мениджмънт, на технологични компании и медии, предприемачи, разработчици, блогъри и дори хора от правителството и институциите.</p>
<p>През първия ден фокусът на програмата ще е върху влиянието на онлайн маркетинга и новите технологии върху четирите основни индустрии &#8211; финанси, търговия с бързооборотни стоки, фармацевтична промишленост и е-здравеопазване и автомобилна индустрия. Експерти от страната и света ще споделят конкретни решения и практики в използването на новите технологии с цел увеличаване на продажбите, създаване на успешна маркетингова стратегия, грижа за клиента, комуникация и управление на фирмената репутация.</p>
<p>Вторият ден засяга темата за новите технологии в местната и централната администрация. Представителите на бизнеса, държавното и местното управление ще изследват възможностите и предизвикателствата във всички видове интерактивни връзки между администрацията, гражданите и бизнеса. Ще бъдат разгледани най-добрите практики в областта на електронното правителство, начини за оптимизиране на административното обслужване чрез въвеждане на нови технологии и електронното здравеопазване. В конферентната програма ще бъде включен и панел, провокиращ предприемаческия дух на публиката, представяйки успешни български и чуждестранни стартъп компании, инвестиционни фондове и бизнес акселератори<span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">. </span></span>Гостите в панела ще запознаят аудиторията с най-успешните стартъпи и ще им помогнат да научат как да превръщат добрите си идеи в печеливш бизнес и как да ги представят пред потенциални инвеститори.</p>
<p>Ранната регистрация за участие в един или и в двата дни на форума вече е отворена <a href="http://www.eacad.eu/bg/registration.html" target="_blank">тук</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jobtiger.tv/news/webit-subira-biznesa-idigitalnata-industriya-na-14-i-15-yuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Любопитството и езиковата грамотност са най-важни за копирайтъра</title>
		<link>http://jobtiger.tv/professional/lyubopitstvoto-i-ezikovata-gramotnost-sa-nay-vazhni-za-kopiraytura</link>
		<comments>http://jobtiger.tv/professional/lyubopitstvoto-i-ezikovata-gramotnost-sa-nay-vazhni-za-kopiraytura#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Пламенова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Професионалист]]></category>
		<category><![CDATA[copywriter]]></category>
		<category><![CDATA[копирайтър]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobtiger.tv/?p=4739</guid>
		<description><![CDATA[Любомир Любомиров работи в рекламна агенция "City R" във Варна като копирайтър. По време на Национални дни на кариерата в морския град той сподели, че най-важните качества в тази професия са любопитството и желанието да се разширява общата култура.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Професията копирайтър (copywriter) е сравнително нова за България &#8211; популярна е от 4-5 години. Работата на всеки копирайтър е да създава текстово съдържание на реклама или на сайт според ключови думи<span style="font-family: Calibri;">. </span>По принцип копирайтърът трябва да създава рекламни текстове, ориентирани към конкретните нужди на дадена потребителска група. Човекът с тази професия трябва да провокира реакция у потенциалните клиенти, която да се отрази на продажбите. Текстовете могат да са с различна дължина &#8211; от слоган до текст, състоящ се от 2000 думи.</p>
<p>Любомир Любомиров работи в рекламна агенция &#8222;<a href="http://city-r.eu/">City R</a>&#8220; във Варна като копирайтър. По време на <a title="Фотогалерия: Национални дни на кариерата във Варна" href="http://jobtiger.tv/subitia/fotogaleriya-natsionalni-dni-na-karierata-vuv-varna" target="_blank">Национални дни на кариерата</a> в морския град той сподели, че най-важните качества в тази професия са любопитството и желанието да се разширява общата култура. Копирайтърът трябва да работи не само с клиента, който му е възложил проекта, но и с представата на потребителя &#8211; да може да се поставя на негово място и да познава настроенията и нагласите му. Правотата на писане също е много важно нещо, защото посланията трябва да са ясни и с добре структурирана идея.</p>
<p>От видеото ще научите още как компанията е работила по рекламното послание на веригата Subway.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jobtiger.tv/professional/lyubopitstvoto-i-ezikovata-gramotnost-sa-nay-vazhni-za-kopiraytura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безплатна трудова борса от Кодак</title>
		<link>http://jobtiger.tv/news/bezplatna-trudova-borsa-ot-kodak</link>
		<comments>http://jobtiger.tv/news/bezplatna-trudova-borsa-ot-kodak#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стефан Марков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[борса]]></category>
		<category><![CDATA[кодак]]></category>
		<category><![CDATA[служители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobtiger.tv/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[Кодак организира безплатна трудова борса на 30 май в София. Заводът на фирмата у нас се закрива, 180 служители остават без работа, а на трудовата борса можете да се запознаете с тях и да ги наемете, ако имате подходяща работа за тях.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">На <strong>30 май</strong> тази година българското поделение на Кодак организира <strong>безплатна трудова борса.</strong> В нея могат да участват фирми, които искат да се свържат с перспективни бъдещи служители. Причината за това необичайно събитие е корпоративното решение за закриване на завода на Кодак в София. Това на практика означава, че 180 квалифицирани производствени и административни служители на различни йерархични нива остават без работа.</p>
<p style="text-align: justify;">Организираната трудова борса е жест на добра воля от страна на ръководството, което не може да предложи повече трудова заетост на своите сътрудници, но поне иска да опита да им осигури адекватно професионално бъдеще. Решение, което безспорно заслужава адмирации и подкрепа, както смята нашият екип.</p>
<p style="text-align: justify;">В началото на тази година Кодак подаде документи за банкрут и защита от кредитори. Така, най-голямата компания за фотографски консумативи и изделия, която през 70-те години на миналия век държеше 90% от пазара, съвсем скоро може да изчезне от пазара. Фирмата, основана от американеца Джордж Ийстмън преди повече от 130 години, не успя да намери пътя към света на цифровата фотография, интернет и социалните мрежи и днес плаща най-високата цена за липсата на съвременен бизнес модел.</p>
<p style="text-align: justify;">Ако желаете да се включите в <strong>безплатната трудова борса</strong>, която може да изиграе ролята на ефикасен метод за подбор на персонал без съпътстващи разходи, моля, обърнете се към Анна Георгиева, HR Мениджър в Кодак График Комюникейшънс  на тел. 02/9309 183 и на <strong>anna.georgieva at kodak.com</strong> не по-късно от <strong>23 Май</strong>. От нея ще можете да получите и подробна справка за квалификацията на всички 180 служители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jobtiger.tv/news/bezplatna-trudova-borsa-ot-kodak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

